Od našich účastníků panelu shromažďujeme mnoho profilových údajů týkajících se různých témat, včetně obecných demografických údajů, informací o rodině a domácnosti, volby životního stylu, vlastnictví produktů, dopravních preferencí, finančních služeb, údajů o zdravotní péči a další.
| Kategorie: | Informace o profilování: |
|---|---|
| Obecné demografické údaje: | věk, pohlaví, zeměpisný region, rozsah příjmů, úroveň vzdělání, povolání, rodinný stav, velikost domácnosti a počet a pohlaví dětí v domácnosti spolu s jejich věkem. |
| Doprava a mobilita: | stav vlastnictví vozidla, značka vlastněného vozu, stáří vozu a zda byl vůz zakoupen jako nový nebo ojetý. |
| Technologie: | vlastnictví chytrého telefonu, značka používaného telefonu, sociální sítě, používání internetu atd. |
| Rodina a domácnost: | vlastnictví domácích spotřebičů, rozhodovací proces během nákupů a stav vlastnictví domu |
| Cestování: | cestovní návyky, preferované způsoby dopravy, frekvence cestování, povaha cestování a přidělený cestovní rozpočet |
| Finanční služby: | využívání finančních služeb, počet a typy vedených bankovních účtů a používání kreditních a debetních karet. |
| Zaměstnání: | status zaměstnání, pracovní profil, profesní role, odvětví zaměstnání a velikost společnosti |
Tento seznam není úplný, protože profilové otázky pro každou kategorii jsou pravidelně aktualizovány. To nám umožňuje rychle se přizpůsobit konkrétním požadavkům klientů a ušetřit tak respondentům cenný čas. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás.















































































































